Kényelmes professzionális felszerelések Az alváz és a meghajtás maximális terheléshez lett tervezve folyamatos igénybevétel mellett. A SILOKING kereszt szállítószalag teszi profi géppé a napi takarmányozáshoz.
Az alapfelszereltség tartalmazza a kétoldali lépcsőket. A emelvény alumínium lépcsőkkel kényelmes és biztonságos hozzáférést biztosít a géphez mindkét oldalról. Ez magához a vázhoz van rögzítve, így ha a gépkezelő felmászik a gépre az ő súlya nem kerül mérlegelésre. Ez nagyon fontos ásványi takarmány adagolásánál.
Az elöl elhelyezkedő SILOKING keresztirányú szállítószalag különböző magasságban lévő lamellákkal és kétoldali meghajtóval rendelkezik. Ez mind az alapfelszereltség része, csak úgy mint a 4 mérőcella a Premium 11 modelltől felfelé.
A 2 sebességes váltó a Premium 11 modelltől kezdve alapfelszereltség. Ez teszi lehetővé a csiga sebességének hozzáigazítását a takarmány összetevőkhöz és a takarmány állagához.
Műszaki jellemzők:
Premium 9 | Premium 10 | Premium 11 | Premium 12 | Premium 13 | Premium 14 | ||
Hossz | mm | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 |
Szélesség | mm | 2360 | 2360 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
Magasság | mm | 2620 | 2820 | 2700 | 2800 | 2950 | 3140 |
Gumiabroncs | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR | 435/50 R19.5 | |
Nyomtáv | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 |
Kerekek külső szélessége | mm | 1980 | 1980 | 2130 | 2130 | 2130 | 2200 |
Felső kitámasztó magasság | mm | 900 | 900 | 850/900 | 850/900 | 850/900 | 890/940 |
Alsó kitámasztó magasság | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Kiosztó magasság a kereszt szállítószalagtól | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 880 |
Kereszt szállítószalag hossz | mm | 2020 | 2020 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
Kereszt szállítószalag szélesség | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Keverőcsigák | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Keverőcsiga szárnyak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
Állítható XS kések | db | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Keverőcsiga sebesség | fordulat/perc | 24 | 24 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 |
Tartálytérfogat | m3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Max. vonórúd terhelés | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. összsúly (technikailag) | kg | 8000 | 8100 | 8820 | 9300 | 9870 | 10400 |
Max. összsúly (StVZO) 25 km/h | kg | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 |
Önsúly | kg | 4000 | 4100 | 4420 | 4500 | 4670 | 4800 |
Mérlegcellák | db | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opciók: