A SILOKING Duo két turbo-csigával a nagyobb telepek munkaterheléséhez lett tervezve, illetve olyan nagyobb gazdaságok részére, ahol keskeny és alacsony istállókat kell kiszolgálni.
A turbo-csigán lévő turbo-járatok segítik a keverési folyamatot és biztosítják az egyenletes és gyors ürítést.
A Duo 12, Duo 13, Duo 14-T és Duo 18-T modellek alacsony betöltési magassággal rendelkeznek, és méretüknél fogva kiválóan alkalmasak a szűk, alacsony épületekben történő munkavégzésre.
A SILOKING TrailedLine Classic Duo könnyen felszerelhető tandem tengellyel a nagy terheléshez és a hosszú távolságokhoz.
SILOKING TrailedLine Classic Duo T
Az alacsony „T“ modellek (14 m³ és 18 m³) Ezek a modellek különösen az alacsony átjáróval rendelkező gazdaságok részére megfelelőek, és alacsony betöltési magasságukkal még meggyőzőbbek.
Műszaki jellemzők:
Duo 12 | Duo 13 | Duo 14 | Duo 14-T | Duo 16 | Duo 18 | Duo 18-T | Duo 20 | Duo 22 | Duo 25 | ||
Hossz | mm | 6000 | 6200 | 6250 | 6550 | 6550 | 6600 | 6850 | 6900 | 6940 | 7350 |
Szélesség | mm | 1960 | 2060 | 2060 | 2260 | 2260 | 2260 | 2420 | 2420 | 2420 | 2550 |
Magasság | mm | 2620 | 2640 | 2760 | 2450 | 2700 | 2900 | 2580 | 2870 | 3020 | 3220 |
Gumiabroncs | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 215/75 R17.5 iker | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 215/75 R17.5 iker | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 355/50 R22.5 | |
Nyomtáv | mm | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,9 |
Kerekek külső szélessége | mm | 1,75 | 1,85 | 1,85 | 1,9 | 1,85 | 1,85 | 2,25 | 2,2 | 2,2 | 2,27 |
Felső kitámasztó magasság | mm | 880/930 | 880/930 | 880/930 | 830/880 | 890/940 | 890/940 | 830/880 | 890/940 | 890/940 | 960/1010 |
Alsó kitámasztó magasság | mm | 430 | 430 | 430 | 370 | 440 | 440 | 370 | 440 | 440 | 510 |
Kiosztó magasság a kereszt szállítószalagtól | mm | 890 | 890 | 890 | 850 | 890 | 890 | 850 | 890 | 890 | 960 |
Kereszt szállítószalag hossz | mm | 1700 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
Kereszt szállítószalag szélesség | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Keverőcsigák | db | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Keverőcsiga szárnyak | 2x1,5 | 2x1,75 | 2x1,75 | 2x1,75 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2,5 | 2x3 | |
Állítható XS kések | db | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
Keverőcsiga sebesség | fordulat/perc | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 | 17/33 |
Tartálytérfogat | m3 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Max. vonórúd terhelés | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Max. összsúly (technikailag) | kg | 9900 | 10900 | 11400 | 12000 | 13200 | 14200 | 14300 | 15300 | 16350 | 18700 |
Max. összsúly (StVZO) 25 km/h | kg | 9500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Önsúly | kg | 5100 | 5700 | 5800 | 6400 | 6800 | 7000 | 7100 | 7300 | 7550 | 8300 |
Mérlegcellák | db | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opciók: