Hatalmas kapacitás és hatékonyság – 1.000 vagy több tehénnel rendelkező telepek részére fejlesztve.
Az XXL kategória könnyen kezelhető önjáró járműve nagy telepeken, biogáz üzemekben és különböző gazdaságokban történő használathoz ajánlott 25 m³, 27 m³, 29 m és 32 m³-es kivitelben. A SILOKING SelfLine 4.0 System 1000+ modelljei rendkívül impozánsok magas fordulékonyságukkal, tartálytérfogatukkal és teljesítményükkel. Ezek az önjáró takarmánykeverő kiosztó kocsik 1.000 vagy több tehénnel rendelkező üzemek részére lettek kifejlesztve.
A 3 tengelyes futóműnek köszönhetően a járművet akár 12 t takarmánnyal is meg lehet rakni – és az alvázon, a gumiabroncsokon és a vezetési felületen is csökken a terhelés.
Emellett az első és hátsó tengelyen az aktív kormánymű rendkívüli kormányozhatóságot kínál. A keverőtartály kapacitása 25 m³, 27 m³, 29 m³ vagy 32 m³, 2 vagy 3 turbo-csigával. Az XXL önjáró takarmánykeverő gyorsan és egyenletesen készíti el a takarmányt.
Műszaki adatok
Modell | System 1000+ 3225-25 | System 1000+ 3225-27 | System 1000+ 3225-29 | System 1000+ 3225-32 | |
Hossz | mm | 9.460 | 9.460 | 10.600 | 10.600 |
Hossz (keresztirányú szállítószalag) | mm | 9.880 | 9.880 | 11.020 | 11.020 |
Marófej - tengely távolság | mm | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Első tengely - középső tengely távolsága | mm | 2.620 | 2.620 | 2.940 | 2.940 |
Középső tengely - hátsó tengely távolsága | mm | 1.380 | 1.380 | 1.700 | 1.700 |
Szélesség | mm | 2.550 | 2.710 | 2.550 | 2.550 |
Magasság | mm | 3.530 | 3.580 | 3.400 | 3.500 |
Kerekek | 385/55 R22.5 | 385/55 R22.5 | 385/55 R22.5 | 385/55 R22.5 | |
Nyomtáv | mm | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
Kerekek külső szélessége | mm | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
Külső fordulási sugár | mm | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
Turbo-csigák | db | 2 | 2 | 3 | 3 |
Turbo-csiga szárnyak | db | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 |
Állítható XS kések | db | 18 | 18 | 24 | 27 |
Tartálytérfogat | m³ | 25 | 27 | 29 | 32 |
Kitárolási magasság (adagoló nyílás) | mm | 1.140 | 1.140 | 1.050 | 1.050 |
Kitárolási magasság (keresztirányú szállítószalag) | mm | 1.060 | 1.060 | 970 | 970 |
Hidraulikus keresztirányú szállítószalag mindkét irányban (300 mm oldalanként) | |||||
Betöltési magasság | m | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,5 |
Üres gép önsúlya | kg | 17.250 | 17.300 | 17.950 | 18.250 |
Max. összsúly (technikailag) 25 km/h | kg | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
Max. összsúly (StVZO) 20 / 25 km/h* | kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Max. összsúly (StVZO) 40 / 50 km/h* | kg | 25.000 | -- | 25.000 | 25.000 |
Motor | kW/LE | 210 / 286 Volvo | 210 / 286 Volvo | 210 / 286 Volvo | 210 / 286 Volvo |
* A megengedett teljes súly közúton eltérő lehet a különböző országok hatályos szabályozásai alapján.