A takarmánykiosztó opciók széles választékát kínálja a SILOKING annak érdekében, hogy a telepek különböző kialakításához igazodjon. Az adagolónyílás elhelyezhető a jobb vagy a bal oldalon, a SILOKING kereszt szállítószalag elől vagy hátul, kiegészítő felhajtható szállítószalag a nagyon magas etetőkhöz.
Köszönhetően a kúpgeometriának és az erőteljes meghajtásnak, a gép nem csak hagyományos keverésre használható, hanem kerek bálák szétbontására és hosszú szálú takarmány aprítására is.
A kereszt szállítószalag hátul helyezkedik el, ami tökéletes takarmányozást biztosít zsákutcákban és keskeny folyosókon egyaránt.
A SILOKING Compact egy közepes méretű modell a nagy takarmánykeverők minden előnyével!
Az egy turbo-csigával felszerelt SILOKING TrailedLine Classic Compact modellek ideálisak szűk építésű helyeken történő használathoz, pl. kis méretű, alacsony istállóknál. Az alacsony építésű alváz rendkívül rugalmas és könnyű irányítani. A meghajtás és az alváz kerete is folyamatos munkavégzésre lett tervezve, maximális teherbírás mellett. Széles választék áll rendelkezésre kiegészítő berendezésekből, mint például a 2 sebességes váltó a Compact 10-T modelltől felfelé, lökhárító és a vázhoz rögzített létra, mind SILOKING szabvány szerint.
Müszaki jellemzők:
Compact 7 | Compact 8 | Compact 9 | Compact 10 | Compact 10-T | Compact 12 | Compact 14 | ||
Hossz | mm | 4300 | 4500 | 4550 | 4650 | 4700 | 4750 | 4800 |
Szélesség | mm | 2060 | 2250 | 2250 | 2400 | 2550 | 2550 | 2550 |
Magasság | mm | 2520 | 2440 | 2640 | 2750 | 2570 | 2770 | 3140 |
Gumiabroncs | 10.0/75-15.3 22PR | 10.0/75-15.3 22PR | 10.0/75-15.3 22PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 435/50 R19.5 | |
Nyomtáv | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1700 |
Kerekek külső szélessége | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1980 | 2130 | 2130 | 2200 |
Felső kitámasztó magasság | mm | 840 | 840 | 840 | 900 | 850 | 850 | 890 |
Alsó kitámasztó magasság | mm | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 440 |
Kiosztó magasság a kereszt szállítószalagtól | mm | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 880 |
Kereszt szállítószalag hossz | mm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2340 | 2340 | 2340 |
Kereszt szállítószalag szélesség | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Keverőcsigák | db | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Keverőcsiga szárnyak | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Állítható XS kések | db | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Keverőcsiga sebesség | fordulat/perc | 24 | 24 | 24 | 24 | 17/33 | 17/33 | 17/33 |
Tartálytérfogat | m3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 |
Max. vonórúd terhelés | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. összsúly (StVZO) 25 km/h | kg | 7000 | 7000 | 7000 | 7800 | 8000 | 8000 | 9000 |
Önsúly | kg | 2950 | 3450 | 3550 | 3800 | 4250 | 4400 | 4700 |
Mérlegcellák | db | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Opciók: