e.0 – a megfelelő koncepció a megfelelő időben
Az önjáró eTruck megoldást nyújt meglévő betöltési technológiával rendelkező telepek részére. A vontató és keverő egységek meghajtása 100 %-ban elektromos, ami tiszta, károsanyag kibocsátás mentes és zajcsökkentett etetést nyújt.
Az akkumulátor töltéséhez az üzem felhasználhatja saját megújuló energiaforrásokból előállított alacsony költségű villamos energiáját. Az erős, 15 kW-os keverő meghajtás garantálja a körbálák szétbontását, a homogén keverést, csak úgy mint a gyors takarmánykiosztást.
A vontató meghajtása az első tengelybe van integrálva, erős, 18 kW-os motorral van szerelve, amivel az emelkedőkön történő felhajtás is problémamentesen abszolválható. Az elektromos hajtás fokozatmentesen szabályozza a 20 km/h-ig terjedő menetsebességet (2 sebességfokozat).
SILOKING Data - TruckLine-hoz
Műszaki adatok
Modell | eTruck 1408-8 | eTruck 1408-10 | eTruck 1408-14 | |
Hossz | mm | 5.980 | 5.980 | 7.900 |
Szélesség | mm | 2.230 | 2.230 | 2.420 |
Magasság | mm | 2.250 | 2.600 | 2.380 |
Keverő meghajtás | elektromos | elektromos | elektromos | |
Vontató meghajtás | elektromos | elektromos | elektromos | |
Gumiabroncsok külső szélessége 355/50 R22.5 | mm | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
Külső fordulási sugár | mm | 5.500 | 5.500 | 7.900 |
Turbo-csigák | 1 | 1 | 2 | |
Turbo-csiga szárnyak | 1,75 | 2,25 | 2 | |
Állítható XS kések | db | 5 | 6 | 12 |
Turbo-csiga fordulatszáma | fordulat/perc | c 17/33/50 | c 17/33/50 | c 17/33/50 |
Tartálytérfogat | m³ | 8 | 10 | 14 |
Üres gép önsúlya | kg | 6.800 | 7.000 | 7.800 |
Max. összsúly (StVZO) 20 km/h | kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Opciók